Podlahový profil O
Ceník
SÍLA
mm |
ŠÍŘKA
mm |
DÉLKA
mm |
DŘEVINA
|
KVALITA
ČSN492110 |
CENA KČ/M2 |
KUSY V BALENÍ
|
|
bez DPH | s DPH | ||||||
19 | 118 | 4000/5000 | smrk | AB | 219,- | 264,99 | 6 |
19 | 118 | 4000/5000 | smrk | BC | 154,- | 186,34 | 6 |
21 | 110 | 2500 | evrop. modřín | AB | 265,- | 320,65 | 5 |
21 | 110 | 2500 | evrop. modřín | BC | 143,- | 173,03 | 5 |
24 | 146 | 4000/5000 | smrk | AB | 270,- | 326,7 | 5 |
24 | 146 | 4000 | borovice | AB | 276,- | 333,96 | 5 |
24 | 146 | 4000/5000 | smrk | BC | 199,- | 240,79 | 5 |
28 | 146 | 4000/5000 | smrk | AB | 310,- | 375,1 | 4 |
28 | 146 | 4000/5000 | smrk | BC | 248,- | 300,08 | 4 |
28 | 205 | 4000 | smrk | AB | 410,- | 496 | 3 |
28 | 205 | 4000 | smrk | BC | 266,- | 321,86 | 3 |
32 | 146 | 4000/5000 | smrk | AB | 360,- | 435,6 | 3 |
32 | 146 | 4000/5000 | smrk | BC | 269,- | 325,49 | 3 |
42 | 146 | 4000/5000 | smrk | AB | 462,- | 559,02 | 2 |
42 | 205 | 4000 | smrk | AB | 519,- | 627,99 | 2 |
42 | 146 | 4000/5000 | smrk | BC | 328,- | 396,88 | 2 |
42 | 205 | 4000 | smrk | BC | 328,- | 396,88 | 2 |
Naposledy aktualizované ceny 3.11.2020
Dodavatel může změnit ceny v případě výrazné změny kurzu, nebo nepřízně cen výrobce.
Při odběru nad 30 000 Kč s DPH SLEVA -6%.
Při odběru nad 60 000 Kč s DPH SLEVA -8% a doprava logistikou po ČR ZDARMA.
Při odběru nad 130 000 Kč s DPH SLEVA -10% a doprava logistikou po ČR ZDARMA.
Šíře je uváděna včetně pera, a cena se rovněž počítá včetně pera .
Kvalita A/B - se zárukou dle ČSN 492110,kvalita B/C - bez záruky.
Atypické profily je možno vyrobit na objednání při minimálním množství 25 m3.
Prodej je na celá balení dle aktuálního stavu skladu, nekrátíme na míru (je možnost vlastního kráceni)